
Diabetes has turned into an epidemic. While the U.S has more than 34 million people affected by this disease, India ( 74 million ) too seems to have been caught in this web of excessive blood sugar levels. Archerchem's range of drugs treats diabetes mellitus, adjusting the glucose levels in the blood. Our anti-diabetic drugs are safe and easy on other organs.
ANTIDIABETICS
| Formulation | Strength | Dosage Form |
|---|---|---|
| METFORMIN HCl | 500 mg & 1 gm | TABLET |
| GLIBENCLAMIDE | 5 mg | TABLET |
| GLICLAZIDE | 80 mg | TABLET |
| GLIMEPIRIDE | 1 mg | TABLET |
| GLIMEPIRIDE AND METFORMIN HCl | 1 mg + 500 mg | TABLET |
| GLIMEPIRIDE AND PIOGLITAZONE | 2 mg + 500 mg | TABLET |
| GLIPIZIDE | 5 mg | TABLET |
| PIOGLITAZONE HCl | 15 mg & 30 mg | TABLET |
| PIOGLITAZONE HCL AND METFORMIN HCl | 15 mg + 500 mg | TABLET |
| SITAGLIPTIN | 25 mg , 50 mg, 100 mg | TABLET |
| SITAGLIPTIN + METFORMIN | 50 mg + 500 mg | TABLET |
| DAPAGLIFLOZIN | 20 mg | TABLET |
| DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN | 10 mg + 1000 mg | TABLET |
